Tender Ridge Logo


Nutrition Chart
About UsNutrition FactsCooking TipsRecipesContact Us




BEEF CUT CALORIES PROTEIN CARBS TOTAL FAT
(Saturated Fatty Acids)
IRON SODIUM CHOLESTEROL
Tenderloin
Broiled
152 24 g 0 g 6 g (2 g) 1 mg 50 mg 56 mg
Tenderloin
Roasted
196 24 g 0 g 11 g (4 g) 3 mg 61 mg 71 mg
Top Loin
Broiled
208 24 g 0 g 12 g (5 g) 2 mg 58 mg 65 mg

Tri-Tip Steak*** Broiled

212 26 g 0 g 11 g (4 g) 3 mg 62 mg 57 mg

Inside Skirt Steak*** Broiled

174 23 g 0 g 9 g (3 g) 2 mg 65 mg 50 mg
Porterhouse Broiled 183 22 g 0 g 10 g (3 g) 3 mg 59 mg 59 mg
T-Bone Broiled 174 23 g 0 g 9 g (3 g) 3 mg 65 mg 50 mg
Rib, Large End, Roasted 201 23 g 0 g 11 g (4 g) 2 mg 62 mg 69 mg
Rib, Small End, Roasted 185 23 g 0 g 10 g (4 g) 2 mg 60 mg 67 mg
Top Sirloin** Broiled 160 26 g 0 g 6 g (2 g) 2 mg 54 mg 56 mg
Beef Flank** Broiled 194 29 g 0 g 8 g (3 g) 2 mg 56 mg 55 mg
Short Ribs Braised 251 26 g 0 g 15 g (7 g) 3 mg 49 mg 79 mg
Round Tip Roasted 160 24 g 0 g 6 g (2 g) 3 mg 55 mg 69 mg
Full Cut Round Broiled 162 25 g 0 g 6 g (2 g) 2 mg 54 mg 66 mg
Eye Round** Roasted 138 24 g 0 g 4 g (1 g) 2 mg 32 mg 49 mg
Top Round**
Broiled
197 32 g 0 g 7 g (2 g) 3 mg 43 mg 92 mg
Bottom Round**
Braised
190 28 g 0 g 8 g (3 g) 2 mg 37 mg 104 mg
Tri-Tip Roast** Broiled 193 26 g 0 g 10 g (4 g) 2 mg 54 mg 83 mg
Chuck Arm** Braised 180 28 g 0 g 7 g (2 g) 2 mg 46 mg 65 mg
Chuck Blade Braised 224 26 g 0 g 12 g (5 g) 3 mg 60 mg 90 mg
Whole Brisket Braised 206 25 g 0 g 11 g (4 g) 2 mg 60 mg 79 mg
Half Flat Brisket** Braised 212 33 g 0 g 8 g (3 g) 3 mg 52 mg 80 mg
Half Point Brisket Braised 222 34 g 0 g 13 g (5 g) 2 mg 65 mg 77 mg
Crosscut Shanks Simmered 171 29 g 0 g 5 g (2 g) 3 mg 54 mg 66 mg
Ground beef, 85/15 lean-fat ratio 212 22 g 0 g 13 g (5 g) 2 mg 61 mg 76 mg
Ground beef, 80/20 lean-fat ratio 209 20 g 0 g 14 g (5 g) 2 mg 58 mg 70 mg
*Source: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18 (2005). Information based on 3-ounce cooked portion, choice, prime or all grades, separable lean only. 1/4-inch trim, except otherwise noted. "All grades" reflect a market share average for Prime, Choice and Select.
**0-inch trim, Choice grade.
***0-inch trim, all grades.






About Us   |   Nutrition Facts   |   Cooking Tips   |   Recipes   |   Contact Us
© 2008 Cargill Meat Solutions Corporation. All Rights Reserved.  |   Sitemap   |   Privacy Policy